تتبــع تنفيــذ خطــة الانتـــاج في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام  2007
جدول ( 9 ) القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة الانتـــــاج المخــطط الانتـــــاج الفعــلــي نسبة التنفيذ%
الكميــة  القيــمة الكميــة  القيــمة الكمية القيمة
زيت نباتي محول إلى مكرر طــن  38859  1393356  30442  1376588  78  99
زيت مهدرج طــن  6260  237880 - - - -
لنت طــن  27726  375226  23656  253628  85  68
كسبة غير مقشورة طن  29555  221662  21826  168852  74  76
كسبة القطن مقشورة طــن  101412  750449  77289  594318  76  79
قشر بذر القطن طــن  73016  292064 44426  288153  61  99
صابون متنوع طــن  3600 74276  916  24309  25  33
سوستوك طــن  1200  8400 - - - -
رب البندورة طــن  5400  223257  1228  41203  23  18
مربى المشمش طــن  1265  64997  728  32619  58  50
بندورة نصف مصنعة طن - -  431  15831 - -
بازيلاء طــن  1358  60360  166  6776  12  11
كونسروة متنوعة طــن  1812  95816  901  41852  50  44
مربيات وخشافات طــن  535  21242  44  1864  8  9
حليب معقم  ومبستر ألف ليتر  14541  333284  6879  174832  47  52
لبن رائب طــن  5850  136000  4931  117870  84  87
لبنة طــن  2123  110495  1790  96249  84  87
جبنة طــن  974  145580  966  121093  99  83
قريشة طــن - -  9  1537 - -
سمنة  وزبدة  وكريما وقشدة طــن  1360  282650  747  167323  55  59
بسكويت متنوع طــن  2666  159169  903  54906  34  34
شوكولا طــن  50  3000 - - - -
بيــرة ألف ليتر  10565  304943  9891  308280  94  101
شعير محمص طــن  2500  43750  1960  36420  78  83
عرق معبأ ألف ليتر  4205  586417  3208  439694  76  75
نبيذ معبأ ألف ليتر  350  23600  210  13964  60  59
براندي ألف ليتر  40  2285  21  1141  53  50
مشروبات كحولية أخرى طــن  30  1830  20  1115  67  61
معكرونة طــن  1100  33000  823  25272  75  77
شعيرية طــن  700  21000  438  13743  63  65
بصل مجفف طــن  1672  180601  812  109185  49  60
برغل طــن  1500  28500  1138  22401  76  79
فلافل طــن - -  12  846 - -
منتجات  أخرى ( خضرة مجففة ) طــن -  400  9  1730 - -
مياه معدنية الف ليتر  80700  623540  92206  731735  114  117
أشربة غازية ألف ليتر  1704  17346  255  2519  15  15
الإجمــــالــــي ألف ل.س ـ  5139423 ـ  5263669 ـ  98
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الداخلية في المؤسسة العامة للصناعات  الغذائية لعــام  2007
جدول ( 10 ) القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعات المخــططة المبيعات الفعــلــية نسبة التنفيذ %
الكميــة  القيــمة الكميــة  القيــمة الكمية القيمة
 زيت نباتي طــن  31473  1419431  31473  1419431  100  100
كسبة القطن مقشورة طــن  99065  766155  99065  766155  100  100
قشر بذر القطن طــن  44426  286688  44426  286688  100  100
رب البندورة طــن  1061  37095  1061  37095  100  100
مربيات وخشافات طــن  112  4099  112  4099  100  100
بازيلاء طــن  537  21533  537  21533  100  100
رب البندورة نصف مصنع طــن  746  25227  746  25227  100  100
كونسروة متنوعة طــن  663  34017  663  34017  100  100
حليب معقم  ألف ليتر  6833  174121  6833  174121  100  100
حليب مبستر ألف ليتر  55  930  55  930  100  100
لبن رائب طــن  4917  117550  4917  117550  100  100
لبنة طــن  1796  96592  1796  96592  100  100
جبنة طــن  985  122935  985  122935  100  100
سمنة  وزبدة وكريما طــن  808  181725  808  181725  100  100
بسكويت متنوع طــن  915  55663  915  55663  100  100
صابون متنوع طن  1293  32824  1293  32824  100  100
بيــرة ألف ليتر  9921  309273  9921  309273  100  100
 شعير محمص طــن  1959  36420  1959  36420  100  100
عرق معبأ ألف ليتر  3188  436543  3188  436543  100  100
نبيذ معبأ ألف ليتر  226  15045  226  15045  100  100
براندي ألف ليتر  25  1360  25  1360  100  100
مشروبات كحولية أخرى طــن  26  1458  26  1458  100  100
معكرونة طــن  815  25026  815  25026  100  100
شعيرية طــن  461  14465  461  14465  100  100
بصل مجفف طــن  121  13726  121  13726  100  100
برغل طــن  1047  20612  1047  20612  100  100
مياه معدنية ألف ليتر 94167 704321 94167 704321  100  100
أشربة غازية ألف ليتر 238  2344 238  2344  100  100
الإجمــــالــــي ألف ل.س  -  4986859  -  4986859 -  100
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الخارجية في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعــام  2007
جدول ( 11 ) القيمة : ألف ل.س
اســـــــم الســــلعــة الوحــدة المبيعات المخــططة المبيعات الفعــلــية نسبة التنفيذ %
الكميــة  القيــمة الكميــة  القيــمة الكمية القيمة
لنت متنوع طــن  23808  373380  23808  373380 100 100
عرق معبأ ألف لتر  31  4610  31  4610 100 100
بصل مجفف طــن  1685  229137  1685  229137 100 100
مياه معدنية ألف لتر  920  8376  920  8376 100 100
 الإجمــــالــــي ألف ل.س -  615503 -  615503 - 100